Caracal | Asiimov Caracal · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Caracal NI | Asiimov Caracal Navy Issue · Total Batarian Death From 99 PLEX · 1 listing
Scorpion NI |Asiimov Scorpion Navy Issue · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Raven | Asiimov Raven · Total Batarian Death From 99 PLEX · 1 listing
Worm | Asiimov Worm · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Karura | Asiimov Karura · Total Batarian Death From 199 PLEX · 1 listing
Data Purge Ikitursa · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
System Shock Vedmak · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Flycatcher | Asiimov Flycatcher · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Tayra | Asiimov Tayra · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Naga | Asiimov Naga · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Chimera | Asiimov Chimera · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Drake NI | Asiimov Drake Navy Issue · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Corax | Asiimov Corax · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Widow | Asiimov Widow · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Rattlesnake |Asiimov Rattlesnake · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Minokawa | Asiimov Minokawa · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Wyvern | Asiimov Wyvern · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Dominix NI | Asiimov Dominix Navy Issue · Total Batarian Death From 99 PLEX · 1 listing
Scorpion | Asiimov Scorpion · Total Batarian Death From 99 PLEX · 1 listing
Rokh | Asiimov Rokh · Total Batarian Death From 99 PLEX · 1 listing
Leviathan | Asiimov Leviathan · Total Batarian Death From 179 PLEX · 1 listing
Raven NI | Asiimov Raven Navy Issue · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Phoenix | Asiimov Phoenix · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Phoenix NI | Asiimov Phoenix Navy Issue · Total Batarian Death From 119 PLEX · 1 listing
Golem | Asiimov Golem · Total Batarian Death From 149 PLEX · 1 listing
Moa | Asiimov Moa · Total Batarian Death From 79 PLEX · 1 listing
Gila | Asiimov Gila · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Cormorant | Asiimov Cormorant · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing
Moore's Law Leshak · Total Batarian Death From 69 PLEX · 1 listing